Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 106 Kcal = 445 kJ | 5 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 7,6g | 10 |
Gorduras Totais | 8,4g | 15 |
Gorduras Saturadas | 6,2g | 28 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 236mg | 24 |
Sódio | 170mg | 7 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %vd não estabelecido