Original de Minas Gerais no século XIX, o Minas padrão é um queijo macio, seco e firme, com coloração interna branco-creme e casca fina amarelada. Apresenta um sabor pronunciado, ligeiramente ácido e é ideal para consumo no café da manhã, acompanhando o pão ou mesmo puro.
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | ||
Carboidratos | ||
Proteínas | ||
Gorduras Totais | ||
Gorduras Saturadas | ||
Gorduras Trans | ||
Fibra Alimentar | ||
Cálcio | ||
Sódio | ||
Açúcares | ||
Sacarose | ||
Glicose | ||
Galactose | ||
Lactose | ||
Amido | ||
Fibras Solúveis (Polidextrose) | ||
Fibras Insolúveis (Fibra de Aveia) | ||
Vitamina A | ||
Vitamina C | ||
Vitamina D | ||
Vitamina B1 | ||
Vitamina B2 | ||
Vitamina PP (Niacina) | ||
Vitamina B6 | ||
Vitamina B12 | ||
Ácido Pantotênico | ||
Biotina |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %vd não estabelecido