A Tirol está atenta e zela pela saúde de seu consumidor. Pensando nisso, oferece a opção de iogurtes Zero Lactose para quem é intolerante e não pode consumir produtos com lactose. Uma opção saudável e em consonância a quem deve seguir uma dieta com restrição de lactose.
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 82 Kcal = 344 kJ | 4 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Lactose | 0g | ** |
Galactose | 2,1g | ** |
Glicose | 3,7g | ** |
Frutose | 1,6g | ** |
Sacarose | 4,4g | ** |
Proteínas | 2,8g | 4 |
Gorduras Totais | 2,5g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 70mg | 3 |
Cálcio | 125mg | 13 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %vd não estabelecido