Com os mesmos atributos dos iogurtes regulares, a linha de iogurtes Light Tirol possui teor reduzido de componentes como gorduras e colesterol.
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120Kcal = 504kJ | 7 |
Carboidratos | 24g | 8 |
Proteínas | 6g | 8 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 175mg | 17 |
Sódio | 72mg | 3 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %vd não estabelecido