O sabor inconfundível e a consistência firme e cremosa tornam o doce de leite Tirol a companhia ideal para o café da manhã. Elaborado com matéria-prima selecionada e com processos que envolvem alta tecnologia, é ideal para a elaboração de produtos de confeitaria, inclusive para a decoração de pratos. OBS: O doce de leite Tirol não foi desenvolvido para fornear em altas temperaturas.
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 304 Kcal = 1.277 kJ | 15 |
Carboidratos | 55g | 16 |
Lactose | 0g | ** |
Galactose | 4g | ** |
Sacarose | 44g | ** |
Glicose | 5,8g | ** |
Proteínas | 6,4g | 9 |
Gorduras Totais | 6,5g | 12 |
Gorduras Saturadas | 4,5g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 150mg | 5 |
Cálcio | 225mg | 23 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %vd não estabelecido