Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 62 Kcal = 262 kJ | 3 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Gorduras Totais | 1,5g | 3 |
Gorduras Saturadas | 1g | 6 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 28mg | 1 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %vd não estabelecido