Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 75 Kcal = 315kJ | 4 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Proteínas | 1,8g | 2 |
Gorduras Totais | 1,3g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 4 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 30mg | 1 |
Sódio | 56mg | 6 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %vd não estabelecido